站駕式電動搬運車
性能 | |||
1 | 型號 |
|
CBD20B/25B |
2 | 額定荷載 | Q (kg) | 2000/2500 |
3 | 動力形式 | 全電動 | |
4 | 操作方式 | 站駕式 | |
5 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
6 | 軸距 | y(mm) | 1460/1510 |
|
車輪 |
|
|
7 | 輪胎類型 |
|
PU |
8 | 輪胎數量(驅動輪/平衡輪/承重輪) |
|
1D+2B+4L |
|
尺寸 |
|
|
9 | 全高(含操縱手柄) | h14 (mm) | 1455 |
10 | 全長(踏板收起) | l1 (mm) | 1910/1960 |
11 | 車體長度 | l2 (mm) | 760 |
12 | 車體寬度 | b1 (mm) | 790 |
13 | 最大起升行程 | h3(mm) | 120 |
14 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 |
15 | 貨叉厚度 | s(mm) | 55 |
16 | 貨叉寬度 | e(mm) | 185 |
17 | 貨叉長度 | L(mm) | 1150/1200 |
18 | 貨叉外側間距 | b5 (mm) | 540/685 |
19 | 最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(mm) | 1465/2140 |
20 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2140/2815 |
21 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2225/2900 |
|
性能 |
|
|
22 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
23 | 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 40/45 |
24 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 35/20 |
25 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5月7日 |
26 | 制動方式 |
|
電磁 /再生 |
|
電機 |
|
|
27 | 驅動電機功率 | kW | 1.5 |
28 | 起升電機功率 | kW | 2 |
29 | 蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/210/270 |
|
重量 |
|
|
30 | 蓄電池重量 | kg | 190/252 |
31 | 自重(包含蓄電池) | kg | 680/796 |